
菲尼克斯穿墙式插座 - MSTBV 2,5/ 5-G - 1753495
印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 5, 针距: 5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm
电话:18114923819 邮箱:sales@njkampher.com 地址:南京市高淳区桠溪镇东风路1号5幢
详情介绍
同类产品
| 1726693 | MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BD:1-6 |
| 1726703 | MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 BD:1-8 |
| 1734401 | CR-MSTB |
| 1734634 | CP-MSTB |
| 1753479 | MSTBV2.5/4-G |
| 1753495 | MSTBV2.5/5-G |
| 1753550 | MSTBV 2,5/ 8-G |
| 1753738 | MSTBV2.5/17-G |
| 1754449 | MSTB2.5/2-ST |
| 1754591 | MSTB 2,5/10-G |
| 1755749 | MSTBVA2.5/3-G-5.08 |
| 1755752 | MSTBVA2.5/4-G-5.08 |
| 1755765 | MSTBVA2.5/5-G-5.08 |
| 1755778 | MSTBVA2.5/6-G-5.08 |
| 1755794 | MSTBVA2.5/8-G-5.08 |
| 1755804 | MSTBVA2.5/9-G-5.08 |
| 1755817 | MSTBVA2.5/10-G-5.08 |
| 1755820 | MSTBVA 2,5/11-G-5,08 |
| 1755862 | MSTBVA 2,5/15-G-5,08 |
| 1755875 | MSTBVA2.5/16-G-5.08 |
| 1757019 | MSTB2.5/2-ST-5.08 |
| 1757022 | MSTB2.5/3-ST-5.08 |
| 1757035 | MSTB2.5/4-ST-5.08 |
| 1757048 | MSTB2.5/5-ST-5.08 |
| 1757051 | MSTB2.5/6-ST-5.08 |
| 1757064 | MSTB2.5/7-ST-5.08 |
| 1757077 | MSTB2.5/8-ST-5.08 |
| 1757080 | MSTB2.5/9-ST-5.08 |
| 1757093 | MSTB2.5/10-ST-5.08 |
| 1757103 | MSTB2.5/11-ST-5.08 |
| 1757129 | MSTB2.5/13-ST-5.08 |
| 1757158 | MSTB2.5/16-ST-5.08 |
| 1757190 | MSTB 2,5/20-ST-5,08 |
| 1757255 | MSTBA2.5/3-G-5.08 |
| 1757268 | MSTBA2.5/4-G-5.08 |
| 1757271 | MSTBA2.5/5-G-5.08 |
| 1757284 | MSTBA2.5/6-G-5.08 |
| 1757307 | MSTBA2.5/8-G-5.08 |
| 1757310 | MSTBA2.5/9-G-5.08 |
| 1757323 | MSTBA2.5/10-G-5.08 |
| 1757352 | MSTBA 2.5/13-G-5.08 |
| 1757381 | MSTBA2.5/16-G-5.08 |
| 1758018 | MSTBV2.5/2-G-5.08 |
| 1758021 | MSTBV2.5/3-G-5.08 |
| 1758034 | MSTBV 2.5/4-G-5.08 |
| 1758047 | MSTBV2.5/5-G-5.08 |
| 1758063 | MSTBV 2.5/ 7-G-5.08 |
| 1758076 | MSTBV 2.5/8-G-5.08 |
| 1758092 | MSTBV 2,5/10-G-5,08 |
| 1758157 | MSTBV 2.5/16-G-5.08 |
| 1759059 | MSTB2.5/6-G-5.08 |
| 1765030 | MSTBHK2.5/10-G-5.08 |
| 1766246 | GMSTBA2.5/3-G-7.62 |
| 1766259 | GMSTBA2.5/4-G-7.62 |
| 1767012 | GMSTB 2.5/3-ST-7.62 |
| 1767025 | GMSTB 2.5/4-ST-7.62 |
| 1767038 | GMSTB 2.5/ 5-ST-7.62 |
| 1768448 | SMSTB2.5/8-ST |
| 1768765 | SMSTB 2.5/ 2-ST |
| 1768804 | SMSTB 2.5/6-ST |
| 1769230 | SMSTB 2,5/ 2-G |
| 1776511 | MSTB2.5/3-GF-5.08 |
| 1776524 | MSTB2.5/4-GF-5.08 |
| 1776537 | MSTB 2.5/5-GF-5.08 |
| 1776566 | MSTB2.5/8-GF-5.08 |
| 1776579 | MSTB2.5/9-GF-5.08 |
| 1776605 | MSTB2.5/12-GF-5.08 |
| 1776621 | MSTB2.5/14-GF-5.08 |
| 1776689 | MSTB2.5/20-GF-5.08 |
| 1776896 | MSTBV 2,5/ 3-GF |
| 1777073 | MSTBV2.5/2-GF-5.08 |
| 1777086 | MSTBV2.5/3-GF-5.08 |
| 1777099 | MSTBV2.5/4-GF-5.08 |
| 1777109 | MSTBV2.5/5-GF-5.08 |
| 1777112 | MSTBV2.5/6-GF-5.08 |
| 1777138 | MSTBV2.5/8-GF-5.08 |
| 1777170 | MSTBV 2.5/12-GF-5.08 |
| 1777219 | MSTBV2.5/16-GF-5.08 |
| 1777251 |
MSTBV 2.5/20-GF-5.08 |


